Precios
Elige la solución que mejor se adapte a tus necesidades.
MENSUAL
ANUAL
Pro
Negocios que gestionen uno o varios centros utilizados por empleados y proveedores.
2€
Enterprise
Empresas que necesitan un nivel elevado de personalización o conexión con sus sistemas.
A medida
Pro
Negocios que gestionen uno o varios centros utilizados por empleados y proveedores.
20€
Enterprise
Empresas que necesitan un nivel elevado de personalización o conexión con sus sistemas.
A medida
CARACTERÍSTICAS | FREE | ESTÁNDAR | PROFESIONAL | ENTERPRISE |
---|---|---|---|---|
Análisis del estado de riesgo personal | ||||
Creación de espacios | ||||
Invitar a personas tus espacios | ||||
Visualizar accesos a Espacios | ||||
Análisis del riesgo personal en un espacio | ||||
Informar sobre “como actuar” en caso de posible riesgo | ||||
Protocolo de información automática | ||||
Acceso de invitado a la comunidad para información relevant | ||||
Atención al cliente vía WhatsApp y Chat | ||||
Newsletter con novedades y noticias relevantes | ||||
Multi idioma (Español & Ingles) | ||||
Personalizar las notificaciones según el tipo de espacio | ||||
Personalizar los responsables de espacio notificados | ||||
Acceso a panel de cliente | ||||
Acceso interactivo a la comunidad | ||||
Personalizar los protocolos de notificación por espacio | ||||
Personalizar las notificaciones por espacio | ||||
Inclusión de mensajes y medidas de actuación especificas por espacio | ||||
Personalizar los responsables por espacio | ||||
Acceso al panel de cliente por centro | ||||
Analítica avanzada de accesos | ||||
Vigilancia sindrómica por umbrales de medición | ||||
Acceso interactivo con área privada para la empresa en la comunidad | ||||
Inclusión de menores en las cuentas paternas para centros educativos | ||||
Soporte vía teléfono | ||||
Personalizar los protocolos de notificación por grupos de usuarios | ||||
Personalizar las notificaciones por grupos de usuarios | ||||
Inclusión de mensajes y medidas de actuación especificas por grupo de usuarios | ||||
Personalizar los responsables por espacio y grupo de usuarios | ||||
Acceso completo al panel de cliente y personalización del mismo | ||||
Analítica avanzada de accesos y riesgos | ||||
Vigilancia sindrómica por umbrales de medición personalizada | ||||
Inclusión de menores en las cuentas paternas para centros educativos y espacios que lo necesiten | ||||
Comunidad propia | ||||
Soporte vía WhatsApp, Chat y Teléfono personalizado | ||||
Conectividad con los sistemas de Junco disponible |
Si necesitas una solución a medida, contáctanos
Déjanos tus datos y te contactaremos para estudiar juntos cómo Junco puede ayudarte a gestionar los protocolos en tu empresa o espacio.